HABERLER
BANNER YAYINI SONRASI DURUM
| Aksuvital-Pazar.com | YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA |
| DÜNYA SİTELERİ ARASINDAKİ SIRALAMASI | 4.216.093 | 539.974 |

| Aksuvital-Pazar.com | YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA |
| 1 HAFTALIK ZİYARETÇİ ORANI (milyonda) | 2% | 18% |

| Aksuvital-Pazar.com | YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA |
| TÜRKİYE'DEKİ SİTELER ARASINDAKİ SIRALAMASI | 59.934 | 27.492 |

| YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA | |
| BEYKOZ LOJİSTİK MYO | 2.903.275 | 925.456 |

| YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA | |
| DERYA ÖNCÜ KOLEJİ | 1.948.380 | 71.777 |

| YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA | |
| SPOR EVİ | 91.284.263 | 4.820.815 |

| YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA | |
| SILA TURİZM | 195.760.332 | 9.878.866 |

| YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA | |
| AK YAP İNŞAAT | 14.415.870 | 3.256.879 |

| YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA | |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ | 91.519 | 71.242 |

| YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA | |
| CAF CAF DERGİSİ | 1.827.569 | 430.296 |

| YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA | |
| ÇAĞRI HİPERMARKET | 4.689.546 | 917.875 |

| YAYINDAN ÖNCE | YAYINDAN SONRA | |
| MEDILIFE | 3.569.827 | 2.040.041 |

Tarih: 13.05.2010
»